DIAMETER | LENGTH | ANGLE | PIECES/STRIP | SHANK | FINISH |
.090" | 1-1/2"–2-1/2" | 34 DEGREE | 25–60 | SMOOTH RING SCREW BARBED | BRIGHT ELECTRO GALV HOT DIP GALV DACRO GALV MECHANICAL GALV HEAT TREATED SS304/SS316 |
.099" | 1-1/2"–2-1/2" | 34 DEGREE | 25–60 | ||
.113" | 2"–3-1/2" | 28/34 DEGREE | 25–60 | ||
.120" | 2-1/4"–4" | 28/34 DEGREE | 25–60 | ||
.131" | 2-1/2"–4" | 28/34 DEGREE | 25–60 | ||
.135" | 2-1/2"–4" | 28/34 DEGREE | 25–60 | ||
.148" | 2-1/2"–6" | 28/34 DEGREE | 25–40 | ||
.165" | 3"–6-1/4" | 34 DEGREE | 20–30 | ||
.181" | 6"–6-1/4" | 34 DEGREE | 20–30 |
