D | +IT14 | Stub Series Length |
| Jobbers Length |
| Long Length |
| Extra Long Length |
| d | |
L₁ | ≈L₂ | L₁ | ≈L₂ | L₁ | ≈L₂ | L₁ | ≈L₂ | ||||
3 | +0.25 | 0.1 | 60 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | +0.30 | 0.12 | 75 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
4.5 | +0.30 | 0.12 | 85 | 55 | 150 | 85 |
|
|
|
|
|
5.0 | +0.30 | 0.12 | 85 | 55 | 150 | 85 |
|
|
|
|
|
5.5 | +0.30 | 0.12 | 85 | 55 | 150 | 85 |
|
|
|
|
|
6.0 | +0.30 | 0.12 | 100 | 65 | 150 | 85 |
|
|
|
|
|
6.5 | +0.36 | 0.15 | 100 | 65 | 150 | 85 |
|
|
|
|
|
7.0 | +0.36 | 0.15 | 100 | 65 | 150 | 85 |
|
|
|
|
|
8.0 | +0.36 | 0.15 | 120 | 80 | 200 | 135 |
|
|
|
|
|
8.5 | +0.36 | 0.15 | 120 | 80 | 200 | 135 |
|
|
|
|
|
9.0 | +0.36 | 0.15 | 120 | 80 | 200 | 135 |
|
|
|
|
|
10.0 | +0.36 | 0.15 | 120 | 80 | 200 | 135 |
|
|
|
|
|
11.0 | +0.43 | 0.18 | 150 | 90 | 200 | 135 |
|
|
|
| 10 |
12.0 | +0.43 | 0.18 | 150 | 90 | 200 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | 10 |
13.0 | +0.43 | 0.18 | 150 | 90 |
|
| 400 | 350 | 600 | 350 | 10 |
14.0 | +0.43 | 0.18 | 150 | 90 |
|
| 400 | 350 | 600 | 550 | 13 |
16.0 | +0.43 | 0.18 | 150 | 90 |
|
| 400 | 350 | 600 | 550 | 13 |
18.0 | +0.43 | 0.18 | 160 | 100 |
|
| 400 | 350 | 600 | 550 | 13 |
20.0 | +0.52 | 0.21 | 160 | 100 |
|
| 400 | 350 | 600 | 550 | 13 or 16 |
22.0 | +0.52 | 0.21 | 160 | 100 |
|
| 400 | 350 | 600 | 550 | 13 or 16 |
24.0 | +0.52 | 0.21 | 160 | 100 |
|
| 400 | 350 | 600 | 550 | 13 or 16 |
25 | +0.52 | 0.52 | 160 | 100 |
|
|
|
| 600 | 550 | 13 or 16 |
20 | - | 0.52 | 160 | 100 |
|
| 400 | 350 | 600 | 550 | 13 or 16 |
