No. | Drilling Range | Overall Length | Step Number | Shank Diameter | No. | Drilling Range | Overall Length | Step Number | Shank Diameter | |
inch | inch | inch | mm | mm | mm | |||||
1 | 3/16-1/2 | 3.125 | 6 | 1/4 | 0/5 | 4.0-12.00 | 65 | 5 | 6 | |
2 | 1/8-1/2 | 3.125 | 13 | 1/4 | 0/9 | 4.0-12.00 | 65 | 9 | 6 | |
3 | 1/4-3/4 | 2.75 | 9 | 3/8 | 1 | 4.0-20.00 | 75 | 9 | 8 | |
4 | 3/16-7/8 | 3.25 | 12 | 3/8 | 2 | 4.0-30.00 | 100 | 14 | 10 | |
5 | 1/2 ~ 1 | 3 | 9 | 3/8 | 3 | 6.0-38.00 | 100 | 12 | 10 | |
6 | 7/8-13/8 | 3.25 | 5 | 3/8 | 4 | 6.0-26.75 | 75 | 8 | 10 | |
7 | 3/8-1/2 | 1.875 | 2 | 1/4 | 5 | 4.0-39.00 | 107 | 13 | 10 | |
8 | 7/8-11/8 | 2.4375 | 2 | 3/8 | 6 | 6.0-32.00 | 75 | 8 | 10 | |
7 | 5.0-28.00 | 69 | 7 | 10 | ||||||
8 | 6.0-30.50 | 80 | 9 | 10 | ||||||
9 | 6.0-37.00 | 100 | 12 | 10 | ||||||
10 | 4.8-10.65 | 54 | 5 | 6 | ||||||
11 | 6.0-25.00 | 65 | 7 | 10 | ||||||
12 | 6.0-32.00 | 76 | 9 | 10 | ||||||
13 | 6.0-40.00 | 105 | 16 | 13 |
