ASME B94.11M HSS JOBBER LENGTH STRAIGHT SHANK TWIST DRILLS | |||||||||||||
Diameter d | Overall Length L | Slot Length L₁ | Diameter d | Overall Length L | Slot Length L₁ | Diameter d | Overall Length L | Slot Length L₁ | |||||
1/16 | 1.588 | 48 | 22 | A | 5.944 | 98 | 67 | 60 | 1.016 | 41 | 17 | ||
5/64 | 1.984 | 51 | 25 | B | 6.045 | 102 | 70 | 59 | 1.041 | 41 | 17 | ||
3/32 | 2.381 | 57 | 32 | C | 6.147 | 102 | 70 | 58 | 1.067 | 41 | 17 | ||
7/64 | 2.778 | 67 | 38 | D | 6.248 | 102 | 70 | 57 | 1.092 | 44 | 19 | ||
1/8 | 3.175 | 70 | 41 | E | 6.35 | 102 | 70 | 56 | 1.181 | 44 | 19 | ||
9/64 | 3.572 | 73 | 44 | F | 6.528 | 105 | 73 | 55 | 1.321 | 48 | 22 | ||
5/32 | 3.969 | 79 | 51 | G | 6.629 | 105 | 73 | 54 | 1.397 | 48 | 22 | ||
11/64 | 4.366 | 83 | 54 | H | 6.756 | 105 | 73 | 53 | 1.511 | 48 | 22 | ||
3/16 | 4.763 | 89 | 59 | I | 6.909 | 105 | 73 | 52 | 1.613 | 48 | 22 | ||
13/64 | 5.159 | 92 | 62 | J | 7.036 | 105 | 73 | 51 | 1.702 | 51 | 25 | ||
7/32 | 5.556 | 95 | 64 | K | 7.137 | 108 | 75 | 50 | 1.778 | 51 | 25 | ||
15/64 | 5.953 | 98 | 67 | L | 7.366 | 108 | 75 | 49 | 1.854 | 51 | 25 | ||
1/4 | 6.35 | 102 | 70 | M | 7.493 | 111 | 78 | 48 | 1.93 | 51 | 25 | ||
17/64 | 6.747 | 105 | 73 | N | 7.671 | 111 | 78 | 47 | 1.994 | 51 | 25 | ||
9/32 | 7.144 | 108 | 75 | O | 8.026 | 114 | 81 | 46 | 2.057 | 54 | 29 | ||
19/64 | 7.541 | 111 | 78 | P | 8.204 | 117 | 84 | 45 | 2.083 | 54 | 29 | ||
5/16 | 7.938 | 114 | 81 | Q | 8.433 | 121 | 87 | 44 | 2.184 | 54 | 29 | ||
21/64 | 8.334 | 117 | 84 | R | 8.611 | 121 | 87 | 43 | 2.261 | 57 | 32 | ||
11/32 | 8.731 | 121 | 87 | S | 8.839 | 124 | 89 | 42 | 2.375 | 57 | 32 | ||
23/64 | 9.128 | 124 | 89 | T | 9.093 | 124 | 89 | 41 | 2.438 | 60 | 35 | ||
3/8 | 9.525 | 127 | 92 | U | 9.347 | 127 | 92 | 40 | 2.489 | 60 | 35 | ||
25/64 | 9.922 | 130 | 95 | V | 9.576 | 127 | 92 | 39 | 2.527 | 60 | 35 | ||
13/32 | 10.319 | 133 | 98 | W | 9.804 | 130 | 95 | 38 | 2.578 | 64 | 37 | ||
27/64 | 10.716 | 137 | 100 | X | 10.084 | 130 | 95 | 37 | 2.642 | 64 | 37 | ||
7/16 | 11.113 | 140 | 103 | Y | 10.262 | 133 | 98 | 36 | 2.705 | 64 | 37 | ||
29/64 | 11.509 | 143 | 106 | Z | 10.49 | 133 | 98 | 35 | 2.794 | 67 | 38 | ||
15/32 | 11.906 | 146 | 110 | 34 | 2.819 | 67 | 38 | ||||||
31/64 | 12.303 | 149 | 111 | 33 | 2.87 | 70 | 41 | ||||||
1/2 | 12.7 | 152 | 114 | 32 | 2.946 | 70 | 41 | ||||||
33/64 | 13.097 | 168 | 122 | 31 | 3.048 | 70 | 41 | ||||||
13.1 | 168 | 122 | 30 | 3.264 | 70 | 41 | |||||||
13.2 | 168 | 122 | 29 | 3.454 | 73 | 44 | |||||||
13.3 | 168 | 122 | 28 | 3.569 | 73 | 44 | |||||||
13.4 | 168 | 122 | 27 | 3.658 | 76 | 48 | |||||||
17/32 | 13.494 | 168 | 122 | 26 | 3.734 | 76 | 48 | ||||||
13.5 | 168 | 122 | 25 | 3.797 | 76 | 48 | |||||||
13.6 | 168 | 122 | 24 | 3.861 | 79 | 51 | |||||||
13.7 | 168 | 122 | 23 | 3.912 | 79 | 51 | |||||||
13.8 | 168 | 122 | 22 | 3.988 | 79 | 51 | |||||||
35/64 | 13.891 | 168 | 122 | 21 | 4.039 | 83 | 54 | ||||||
13.9 | 168 | 122 | 20 | 4.089 | 83 | 54 | |||||||
14 | 168 | 122 | 19 | 4.216 | 83 | 54 | |||||||
14.25 | 168 | 122 | 18 | 4.305 | 83 | 54 | |||||||
9/16 | 14.288 | 168 | 122 | 17 | 4.394 | 86 | 56 | ||||||
14.5 | 168 | 122 | 16 | 4.496 | 86 | 56 | |||||||
37/64 | 14.684 | 168 | 122 | 15 | 4.572 | 86 | 56 | ||||||
14.75 | 181 | 132 | 14 | 4.623 | 86 | 56 | |||||||
15 | 181 | 132 | 13 | 4.7 | 89 | 59 | |||||||
19/32 | 15.081 | 181 | 132 | 12 | 4.8 | 89 | 59 | ||||||
15.25 | 181 | 132 | 11 | 4.851 | 89 | 59 | |||||||
39/64 | 15.478 | 181 | 132 | 10 | 4.915 | 92 | 62 | ||||||
15.5 | 181 | 132 | 9 | 4.978 | 92 | 62 | |||||||
15.75 | 181 | 132 | 8 | 5.055 | 92 | 62 | |||||||
5/8 | 15.875 | 181 | 132 | 7 | 5.105 | 92 | 62 | ||||||
16 | 181 | 132 | 6 | 5.182 | 95 | 64 | |||||||
16.25 | 181 | 132 | 5 | 5.22 | 95 | 64 | |||||||
41/64 | 16.272 | 181 | 132 | 4 | 5.309 | 95 | 64 | ||||||
16.5 | 181 | 132 | 3 | 5.41 | 95 | 64 | |||||||
21/32 | 16.669 | 181 | 132 | 2 | 5.613 | 98 | 67 | ||||||
16.75 | 194 | 143 | 1 | 5.791 | 98 | 67 | |||||||
17 | 194 | 143 | |||||||||||
43/64 | 17.066 | 194 | 143 | ||||||||||
17.25 | 194 | 143 | |||||||||||
17.463 | 194 | 143 | |||||||||||
17.5 | 194 | 143 | |||||||||||
