Diameter d | Overall Length L1 | Cutting length L | Diameter d | Overall Length L1 | Cutting length L | Diameter d | Overall Length L1 | Cutting length L | ||||||||
6" | 12" | 6" | 12" | 6" | 12" | |||||||||||
1/16 | 1.588 | 152 | 305 | 22 | 45 | 2.083 | 152 | 305 | 29 | 9 | 4.978 | 152 | 305 | 62 | ||
5/64 | 1.984 | 152 | 305 | 25 | 44 | 2.184 | 152 | 305 | 29 | 8 | 5.055 | 152 | 305 | 62 | ||
3/32 | 2.381 | 152 | 305 | 32 | 43 | 2.261 | 152 | 305 | 32 | 7 | 5.105 | 152 | 305 | 62 | ||
7/64 | 2.778 | 152 | 305 | 38 | 42 | 2.375 | 152 | 305 | 32 | 6 | 5.182 | 152 | 305 | 64 | ||
1/8 | 3.175 | 152 | 305 | 41 | 41 | 2.438 | 152 | 305 | 35 | 5 | 5.22 | 152 | 305 | 64 | ||
9/64 | 3.572 | 152 | 305 | 44 | 40 | 2.489 | 152 | 305 | 35 | 4 | 5.309 | 152 | 305 | 64 | ||
5/32 | 3.969 | 152 | 305 | 51 | 39 | 2.527 | 152 | 305 | 35 | 3 | 5.41 | 152 | 305 | 64 | ||
11/64 | 4.366 | 152 | 305 | 54 | 38 | 2.578 | 152 | 305 | 37 | 2 | 5.613 | 152 | 305 | 67 | ||
3/16 | 4.763 | 152 | 305 | 59 | 37 | 2.642 | 152 | 305 | 37 | 1 | 5.791 | 152 | 305 | 67 | ||
13/64 | 5.159 | 152 | 305 | 62 | 36 | 2.705 | 152 | 305 | 37 | A | 5.944 | 152 | 305 | 67 | ||
7/32 | 5.556 | 152 | 305 | 64 | 35 | 2.794 | 152 | 305 | 38 | B | 6.045 | 152 | 305 | 70 | ||
15/64 | 5.953 | 152 | 305 | 67 | 34 | 2.819 | 152 | 305 | 38 | C | 6.147 | 152 | 305 | 70 | ||
1/4 | 6.35 | 152 | 305 | 70 | 33 | 2.87 | 152 | 305 | 38 | D | 6.248 | 152 | 305 | 70 | ||
17/64 | 6.747 | 152 | 305 | 73 | 32 | 2.946 | 152 | 305 | 41 | E | 6.35 | 152 | 305 | 70 | ||
9/32 | 7.144 | 152 | 305 | 75 | 31 | 3.048 | 152 | 305 | 41 | F | 6.528 | 152 | 305 | 73 | ||
19/64 | 7.541 | 152 | 305 | 78 | 30 | 3.264 | 152 | 305 | 41 | G | 6.629 | 152 | 305 | 73 | ||
5/16 | 7.938 | 152 | 305 | 81 | 29 | 3.454 | 152 | 305 | 44 | H | 6.756 | 152 | 305 | 73 | ||
21/64 | 8.334 | 152 | 305 | 84 | 28 | 3.569 | 152 | 305 | 44 | I | 6.909 | 152 | 305 | 73 | ||
11/32 | 8.731 | 152 | 305 | 87 | 27 | 3.658 | 152 | 305 | 48 | J | 7.036 | 152 | 305 | 73 | ||
23/64 | 9.128 | 152 | 305 | 89 | 26 | 3.734 | 152 | 305 | 48 | K | 7.137 | 152 | 305 | 75 | ||
3/8 | 9.525 | 152 | 305 | 92 | 25 | 3.797 | 152 | 305 | 48 | L | 7.366 | 152 | 305 | 75 | ||
25/64 | 9.922 | 152 | 305 | 95 | 24 | 3.861 | 152 | 305 | 51 | M | 7.493 | 152 | 305 | 78 | ||
13/32 | 10.319 | 152 | 305 | 98 | 23 | 3.912 | 152 | 305 | 51 | N | 7.671 | 152 | 305 | 78 | ||
27/64 | 10.716 | 152 | 305 | 100 | 22 | 3.988 | 152 | 305 | 51 | O | 8.026 | 152 | 305 | 81 | ||
7/16 | 11.113 | 152 | 305 | 103 | 21 | 4.039 | 152 | 305 | 54 | P | 8.204 | 152 | 305 | 84 | ||
29/64 | 11.509 | 152 | 305 | 106 | 20 | 4.089 | 152 | 305 | 54 | Q | 8.433 | 152 | 305 | 87 | ||
15/32 | 11.906 | 152 | 305 | 110 | 19 | 4.216 | 152 | 305 | 54 | R | 8.611 | 152 | 305 | 87 | ||
31/64 | 12.303 | 152 | 305 | 111 | 18 | 4.305 | 152 | 305 | 54 | S | 8.839 | 152 | 305 | 89 | ||
1/2 | 12.7 | 152 | 305 | 114 | 17 | 4.394 | 152 | 305 | 56 | T | 9.093 | 152 | 305 | 89 | ||
52 | 1.613 | 152 | 305 | 22 | 16 | 4.496 | 152 | 305 | 56 | U | 9.347 | 152 | 305 | 92 | ||
51 | 1.702 | 152 | 305 | 25 | 15 | 4.572 | 152 | 305 | 56 | V | 9.576 | 152 | 305 | 92 | ||
50 | 1.778 | 152 | 305 | 25 | 14 | 4.623 | 152 | 305 | 56 | W | 9.804 | 152 | 305 | 95 | ||
49 | 1.854 | 152 | 305 | 25 | 13 | 4.7 | 152 | 305 | 59 | X | 10.084 | 152 | 305 | 95 | ||
48 | 1.93 | 152 | 305 | 25 | 12 | 4.8 | 152 | 305 | 59 | Y | 10.262 | 152 | 305 | 98 | ||
47 | 1.994 | 152 | 305 | 25 | 11 | 4.851 | 152 | 305 | 59 | Z | 10.49 | 152 | 305 | 98 | ||
46 | 2.057 | 152 | 305 | 29 | 10 | 4.915 | 152 | 305 | 62 | |||||||
