Diameter d | Cutting length L | Standard Shank | Diameter d | Cutting length L | Standard Shank | Diameter d | Cutting length L | Standard Shank | |||||
Overall lengthL₁ | Morse taper shank No. | Overall lengthL₁ | Morse taper shank No. | Overall lengthL₁ | Morse taper shank No. | ||||||||
3 | 33 | 114 | 1 | 20.25 | 145 | 243 | 2 | 43 | 210 | 359 | 4 | ||
3.2 | 36 | 117 | 1 | 20.5 | 145 | 243 | 2 | 43.5 | 210 | 359 | 4 | ||
3.5 | 39 | 120 | 1 | 20.75 | 145 | 243 | 2 | 44 | 210 | 359 | 4 | ||
3.8 | 43 | 124 | 1 | 21 | 145 | 243 | 2 | 44.5 | 210 | 359 | 4 | ||
4 | 43 | 124 | 1 | 21.25 | 150 | 248 | 2 | 45 | 210 | 359 | 4 | ||
4.2 | 43 | 124 | 1 | 21.5 | 150 | 248 | 2 | 45.5 | 215 | 364 | 4 | ||
4.5 | 47 | 128 | 1 | 21.75 | 150 | 248 | 2 | 46 | 215 | 364 | 4 | ||
4.8 | 52 | 133 | 1 | 22 | 150 | 248 | 2 | 46.5 | 215 | 364 | 4 | ||
5 | 52 | 133 | 1 | 22.25 | 150 | 248 | 2 | 47 | 215 | 364 | 4 | ||
5.2 | 52 | 133 | 1 | 22.5 | 155 | 253 | 2 | 47.5 | 215 | 364 | 4 | ||
5.5 | 57 | 138 | 1 | 22.75 | 155 | 253 | 2 | 48 | 220 | 369 | 4 | ||
5.8 | 57 | 138 | 1 | 23 | 155 | 253 | 2 | 48.5 | 220 | 369 | 4 | ||
6 | 57 | 138 | 1 | 23.25 | 155 | 276 | 3 | 49 | 220 | 369 | 4 | ||
6.2 | 63 | 144 | 1 | 23.5 | 155 | 276 | 3 | 49.5 | 220 | 369 | 4 | ||
6.5 | 63 | 144 | 1 | 23.75 | 160 | 281 | 3 | 50 | 220 | 369 | 4 | ||
6.8 | 69 | 150 | 1 | 24 | 160 | 281 | 3 | 50.5 | 225 | 374 | 4 | ||
7 | 69 | 150 | 1 | 24.25 | 160 | 281 | 3 | 51 | 225 | 412 | 5 | ||
7.2 | 69 | 150 | 1 | 24.5 | 160 | 281 | 3 | 52 | 225 | 412 | 5 | ||
7.5 | 69 | 150 | 1 | 24.75 | 160 | 281 | 3 | 53 | 225 | 412 | 5 | ||
7.8 | 75 | 156 | 1 | 25 | 160 | 281 | 3 | 54 | 230 | 417 | 5 | ||
8 | 75 | 156 | 1 | 25.25 | 165 | 286 | 3 | 55 | 230 | 417 | 5 | ||
8.2 | 75 | 156 | 1 | 25.5 | 165 | 286 | 3 | 56 | 230 | 417 | 5 | ||
8.5 | 75 | 156 | 1 | 25.75 | 165 | 286 | 3 | 57 | 235 | 422 | 5 | ||
8.8 | 81 | 162 | 1 | 26 | 165 | 286 | 3 | 58 | 235 | 422 | 5 | ||
9 | 81 | 162 | 1 | 26.25 | 165 | 286 | 3 | 59 | 235 | 422 | 5 | ||
9.2 | 81 | 162 | 1 | 26.5 | 165 | 286 | 3 | 60 | 235 | 422 | 5 | ||
9.5 | 81 | 162 | 1 | 26.75 | 170 | 291 | 3 | 61 | 240 | 427 | 5 | ||
9.8 | 87 | 168 | 1 | 27 | 170 | 291 | 3 | 62 | 240 | 427 | 5 | ||
10 | 87 | 168 | 1 | 27.25 | 170 | 291 | 3 | 63 | 240 | 427 | 5 | ||
10.2 | 87 | 168 | 1 | 27.5 | 170 | 291 | 3 | 64 | 245 | 432 | 5 | ||
10.5 | 87 | 168 | 1 | 27.75 | 170 | 291 | 3 | 65 | 245 | 432 | 5 | ||
10.8 | 94 | 175 | 1 | 28 | 170 | 291 | 3 | 66 | 245 | 432 | 5 | ||
11 | 94 | 175 | 1 | 28.25 | 175 | 296 | 3 | 67 | 245 | 432 | 5 | ||
11.2 | 94 | 175 | 1 | 28.5 | 175 | 296 | 3 | 68 | 250 | 437 | 5 | ||
11.5 | 94 | 175 | 1 | 28.75 | 175 | 296 | 3 | 69 | 250 | 437 | 5 | ||
11.8 | 94 | 175 | 1 | 29 | 175 | 296 | 3 | 70 | 250 | 437 | 5 | ||
12 | 101 | 182 | 1 | 29.25 | 175 | 296 | 3 | 71 | 250 | 437 | 5 | ||
12.2 | 101 | 182 | 1 | 29.5 | 175 | 296 | 3 | 72 | 255 | 442 | 5 | ||
12.5 | 101 | 182 | 1 | 29.75 | 175 | 296 | 3 | 73 | 255 | 442 | 5 | ||
12.8 | 101 | 182 | 1 | 30 | 175 | 296 | 3 | 74 | 255 | 442 | 5 | ||
13 | 101 | 182 | 1 | 30.25 | 180 | 301 | 3 | 75 | 255 | 442 | 5 | ||
13.2 | 101 | 182 | 1 | 30.5 | 180 | 301 | 3 | 76 | 260 | 447 | 5 | ||
13.5 | 108 | 189 | 1 | 30.75 | 180 | 301 | 3 | 77 | 260 | 514 | 6 | ||
13.8 | 108 | 189 | 1 | 31 | 180 | 301 | 3 | 78 | 260 | 514 | 6 | ||
14 | 108 | 189 | 1 | 31.25 | 180 | 301 | 3 | 79 | 260 | 514 | 6 | ||
14.25 | 114 | 212 | 2 | 31.5 | 180 | 301 | 3 | 80 | 260 | 514 | 6 | ||
14.5 | 114 | 212 | 2 | 31.75 | 185 | 306 | 4 | 81 | 265 | 519 | 6 | ||
14.75 | 114 | 212 | 2 | 32 | 185 | 334 | 4 | 82 | 265 | 519 | 6 | ||
15 | 114 | 212 | 2 | 32.5 | 185 | 334 | 4 | 83 | 265 | 519 | 6 | ||
15.25 | 120 | 218 | 2 | 33 | 185 | 334 | 4 | 84 | 265 | 519 | 6 | ||
15.5 | 120 | 218 | 2 | 33.5 | 185 | 334 | 4 | 85 | 265 | 519 | 6 | ||
15.75 | 120 | 218 | 2 | 34 | 190 | 339 | 4 | 86 | 270 | 524 | 6 | ||
16 | 120 | 218 | 2 | 34.5 | 190 | 339 | 4 | 87 | 270 | 524 | 6 | ||
16.25 | 125 | 223 | 2 | 35 | 190 | 339 | 4 | 88 | 270 | 524 | 6 | ||
16.5 | 125 | 223 | 2 | 35.5 | 190 | 339 | 4 | 89 | 270 | 524 | 6 | ||
16.75 | 125 | 223 | 2 | 36 | 195 | 344 | 4 | 90 | 270 | 524 | 6 | ||
17,223 | 125 | 223 | 2 | 36.5 | 195 | 344 | 4 | 91 | 275 | 529 | 6 | ||
17.25 | 130 | 228 | 2 | 37 | 195 | 344 | 4 | 92 | 275 | 529 | 6 | ||
17.5 | 130 | 228 | 2 | 37.5 | 195 | 344 | 4 | 93 | 275 | 529 | 6 | ||
17.75 | 130 | 228 | 2 | 38 | 200 | 349 | 4 | 94 | 275 | 529 | 6 | ||
18 | 130 | 228 | 2 | 38.5 | 200 | 349 | 4 | 95 | 275 | 529 | 6 | ||
18.25 | 135 | 233 | 2 | 39 | 200 | 349 | 4 | 96 | 280 | 534 | 6 | ||
18.5 | 135 | 233 | 2 | 39.5 | 200 | 349 | 4 | 97 | 280 | 534 | 6 | ||
18.75 | 135 | 233 | 2 | 40 | 200 | 349 | 4 | 98 | 280 | 534 | 6 | ||
19 | 135 | 238 | 2 | 40.5 | 205 | 354 | 4 | 99 | 280 | 534 | 6 | ||
19.25 | 140 | 238 | 2 | 41 | 205 | 354 | 4 | 100 | 280 | 534 | 6 | ||
19.5 | 140 | 238 | 2 | 41.5 | 205 | 354 | 4 | ||||||
19.75 | 140 | 238 | 2 | 42 | 205 | 354 | 4 | ||||||
20 | 140 | 238 | 2 | 42.5 | 205 | 354 | 4 | ||||||
